简要描述:TISCH安德森六级采样器是一个多孔分级撞击采样器,被用来测量环境空气中的需氧细菌和真菌浓度及其粒经分布。 这个仪器被广泛用作统计微生物气溶胶中有活力微生物数目的标准仪器。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通气体采样器 | 仪器结构 | 单路气体采样器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
级数 | 切割直径 (μm) |
1 | 7.0 |
2 | 4.7 |
3 | 3.3 |
4 | 2.1 |
5 | 1.1 |
6 | 0.65 |
上一产品:fd216测氡仪
下一产品:tsi8532粉尘仪